Statystyka
Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec miesiąca 2020 r.
MIESIĄC | NAZWA |
RZ SPOKREWNIONE Z DZIECKIEM |
RZ NIEZAWODOWE | RZ ZAWODOWE | RZ ZAWODOWE SPECJALISTYCZNE | RZ O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO | RODZINNY DOM DZIECKA | RAZEM |
STYCZEŃ | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 21 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 40 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 26 | 14 | 16 | 1 | 2 | 8 | 67 | |
LUTY | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 21 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 40 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 26 | 14 | 16 | 1 | 2 | 8 | 67 | |
MARZEC | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 21 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 41 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 26 | 15 | 18 | 1 | 2 | 9 | 71 | |
KWIECIEŃ | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 21 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 42 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 26 | 19 | 17 | 1 | 3 | 9 | 75 | |
MAJ | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 21 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 43 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 26 | 21 | 17 | 1 | 3 | 9 | 77 | |
CZERWIEC | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 21 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 43 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 26 | 21 | 17 | 1 | 3 | 9 | 77 | |
LIPIEC | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 20 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 42 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 25 | 21 | 16 | 1 | 3 | 9 | 75 | |
SIERPIEŃ | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 20 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 41 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 25 | 19 | 14 | 1 | 3 | 9 | 71 | |
WRZESIEŃ | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 20 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 40 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 25 | 18 | 13 | 1 | 3 | 9 | 69 | |
PAŹDZIERNIK | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 20 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 40 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 26 | 18 | 11 | 1 | 2 | 9 | 67 | |
LISTOPAD | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | |||||||
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | ||||||||
GUDZIEŃ | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | |||||||
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH |