Archiwum
Liczba osób korzystających z usług SOW wg stanu na koniec miesiąca kalendarzowego :
2017
Miesiąc | Liczba osób całodobowo przebywających w hostelu | Liczba osób korzystających doraźnie z poradnictwa specjalistycznego |
---|---|---|
Styczeń | 2 | 15 |
Luty | 2 | 18 |
Marzec | 8 | 18 |
Kwiecień | 4 | 8 |
Maj | 5 | 11 |
Czerwiec | 7 | 22 |
Lipiec | 9 | 13 |
Sierpień | 4 | 4 |
Wrzesień | 4 | 7 |
Październik | 3 | 11 |
Listopad | 1 | 13 |
Grudzień | 4 | 19 |
2016
Miesiąc | Liczba osób całodobowo przebywających w hostelu | Liczba osób korzystających doraźnie z poradnictwa specjalistycznego |
---|---|---|
Styczeń | 1 | 20 |
Luty | 3 | 10 |
Marzec | 1 | 12 |
Kwiecień | 5 | 16 |
Maj | 5 | 12 |
Czerwiec | 5 | 17 |
Lipiec | 2 | 9 |
Sierpień | 2 | 5 |
Wrzesień | 2 | 16 |
Październik | 2 | 9 |
Listopad | 4 | 12 |
Grudzień | 4 | 11 |
2015
Miesiąc | Liczba osób całodobowo przebywających w hostelu | Liczba osób korzystających doraźnie z poradnictwa specjalistycznego |
---|---|---|
Styczeń | 10 | 15 |
Luty | 1 | 14 |
Marzec | 4 | 29 |
Kwiecień | 4 | 21 |
Maj | 0 | 17 |
Czerwiec | 1 | 15 |
Lipiec | 3 | 15 |
Sierpień | 1 | 10 |
Wrzesień | 0 | 18 |
Październik | 0 | 20 |
Listopad | 0 | 21 |
Grudzień | 4 | 23 |
2014
Miesiąc | Liczba osób całodobowo przebywających w hostelu | Liczba osób korzystających doraźnie z poradnictwa specjalistycznego |
---|---|---|
Styczeń | 8 | 17 |
Luty | 9 | 12 |
Marzec | 15 | 8 |
Kwiecień | 4 | 7 |
Maj | 13 | 9 |
Czerwiec | 8 | 16 |
Lipiec | 7 | 11 |
Sierpień | 8 | 4 |
Wrzesień | 13 | 5 |
Październik | 9 | 8 |
Listopad | 10 | 6 |
Grudzień | 10 | 2 |
2013
Miesiąc | Liczba osób całodobowo przebywających w hostelu | Liczba osób korzystających doraźnie z poradnictwa specjalistycznego |
---|---|---|
Styczeń | 6 | 21 |
Luty | 7 | 16 |
Marzec | 0 | 8 |
Kwiecień | 3 | 10 |
Maj | 5 | 15 |
Czerwiec | 17 | 14 |
Lipiec | 10 | 7 |
Sierpień | 13 | 8 |
Wrzesień | 12 | 7 |
Październik | 7 | 5 |
Listopad | 9 | 2 |
Grudzień | 6 | 5 |