Mieszkanie Chronione Przy PCPR Usamodzielnionym Wychowankom
Liczba osób zamieszkujących mieszkania chronione 2019 r. - ul. Gołdapska 23
Miesiąc | Zamieszkałych | Wolnych miejsc |
Styczeń | 0 | 2 |
Luty | ||
Marzec | ||
Kwiecień | ||
Maj | ||
Czerwiec | ||
Lipiec | ||
Sierpień | ||
Wrzesień | ||
Październik | ||
Listopad | ||
Grudzień |
Liczba osób zamieszkujących mieszkania chronione 2019 r. - Wiejska 8a
Miesiąc | Zamieszkałych | Wolnych miejsc |
Styczeń | 9 | 25 |
Luty | ||
Marzec | ||
Kwiecień | ||
Maj | ||
Czerwiec | ||
Lipiec | ||
Sierpień | ||
Wrzesień | ||
Październik | ||
Listopad | ||
Grudzień |